Ми використовуємо стандартні уніфіковані розмірні сітки. Більш детально розмір товару рекомендуємо уточнювати в конкретному магазині (продавця товару) перед оформленням замовлення.
Знімати мірки рекомендується в обтягуючому, нетісному одязі і босоніж. Вимірювальна стрічка повинна щільно прилягати до тіла по вимірювальній лінії, при цьому неможна допускати її провисання та затягування.
Жіночий одяг
Міжнародний стандарт | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL | 13XL | 14XL |
Європейський стандарт | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Український стандарт | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Стандарт США | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Обхват грудей, см. | | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | 134-137 | 138-142 | 143-146 | 147-150 |
Обхват талії, см. | | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 |
Обхват стегон, см. | | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 | 141-144 | 145-148 | 149-152 | 153-156 |
- Обхват грудей вимірюється по самому виступаючому місцем грудей спереду і по нижньому краю лопаток ззаду.
- Обхват талії - по самій вузькій частині талії.
- Обхват стегон - по найширшим місцям стегон і сідниць.
Жіночі джинси
Європейський стандарт | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Обхват стегон, см. | 78-84 | 85-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 |
Бюстгальтер
Міжнародний стандарт | Європейський стандарт | Обхват грудей, см. |
L | | |
M | | |
S | | |
XL | | |
XS | | |
| 65A | 70-78 |
| 65B | 79-81 |
| 65C | 82-83 |
| 65D | 84-85 |
| 65E | 86-87 |
| 70A | 82-83 |
| 70B | 84-86 |
| 70C | 87-88 |
| 70D | 89-90 |
| 70E | 91-92 |
| 75A | 87-88 |
| 75B | 89-91 |
| 75C | 92-93 |
| 75D | 94-95 |
| 75E | 96-97 |
| 80A | 92-93 |
| 80B | 94-96 |
| 80C | 97-98 |
| 80D | 99-100 |
| 80E | 101-102 |
| 85A | 97-98 |
| 85B | 99-101 |
| 85C | 102-103 |
| 85D | 104-105 |
| 85E | 106-107 |
| 90A | 102-103 |
| 90B | 104-106 |
| 90C | 107-108 |
| 90D | 109-110 |
| 90E | 111-112 |
| 95A | 107-108 |
| 95B | 109-111 |
| 95C | 112-113 |
| 95D | 114-115 |
| 95E | 116-117 |
Шапки
Міжнародний стандарт | S | M | L | XL | XXL |
Обхват голови, см. | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Труси
Міжнародний стандарт | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Європейський стандарт | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Український стандарт | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Стандарт США | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Обхват талії, см. | 62-65 | 66-69 | 70-74 | 75-78 | 79-83 | 84-89 | 90-94 | 95-99 |
Обхват стегон, см. | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-122 |
Таблиця визначення розміру рукавичок
Міжнародний стандарт | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Стандарт США | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Обхват долоні, дюйм | 7 - 7 1/2 | 7 1/2 - 8 1/4 | 8 1/2 - 9 1/4 | 9 1/2 - 10 1/4 | 10 1/2 - 11 1/4 | 11 1/2 - 12 1/4 | 12 1/2 + |
Обхват долоні, см. | 17.8 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30.5 | 33 |
- Розмір рукавичок визначається по обхвату долоні — досить виміряти її обсяг без великого пальця, несильно затягуючи стрічку, а потім визначити свій розмір за таблицею.
Розмір шкарпеток
Міжнародний стандарт | S | M | L | XL | XXL |
Європейський стандарт | 35-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Довжина ступні, см. | 21-23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Таблиця відповідності розмірів жіночого взуття
Європейський стандарт | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Стандарт США | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Довжина ступні, см. | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 |